| Архіў курсаў за 3 лютага 2025 |
|---|
| на 3 лютага 2025 з 00:00 |
| на 3 лютага 2025 з 09:00 |
| на 3 лютага 2025 з 12:15 |
| на 3 лютага 2025 з 17:00 |
| < Люты 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.3800 | 3.4200 |
| еўра (1 EUR) | 3.4700 | 3.5350 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3700 | 3.4250 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6600 | 4.8500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9590 | 1.0180 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 98.7000 | 0.0099 |
| еўра <-> расійскі рубель | 101.4000 | 0.0096 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 6.9695 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1320 | 7.1550 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.6060 | 0.0695 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.