Архіў курсаў за 11 лютага 2025 |
---|
на 11 лютага 2025 з 00:00 |
на 11 лютага 2025 з 09:00 |
на 11 лютага 2025 з 11:00 |
на 11 лютага 2025 з 15:30 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3200 | 3.3600 |
еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.4900 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4100 | 3.4750 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6000 | 4.7600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9520 | 1.0210 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.6000 | 0.0102 |
еўра <-> расійскі рубель | 98.8000 | 0.0098 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9750 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1320 | 7.2060 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.2375 | 0.0720 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.