Архіў курсаў за 18 лютага 2025 |
---|
на 18 лютага 2025 з 00:00 |
на 18 лютага 2025 з 09:00 |
на 18 лютага 2025 з 17:00 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2450 | 3.2900 |
еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4800 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5400 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4300 | 4.6400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9330 | 1.0400 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 91.7000 | 0.0106 |
еўра <-> расійскі рубель | 96.7000 | 0.0100 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 6.9940 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.3710 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5145 | 0.0750 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.