Архіў курсаў за 13 лютага 2025 |
---|
на 13 лютага 2025 з 00:00 |
на 13 лютага 2025 з 09:00 |
на 13 лютага 2025 з 11:10 |
на 13 лютага 2025 з 12:20 |
на 13 лютага 2025 з 16:45 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2400 | 3.2800 |
еўра (1 EUR) | 3.3700 | 3.4300 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4500 | 3.5250 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4600 | 4.6500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9450 | 1.0300 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 92.0000 | 0.0106 |
еўра <-> расійскі рубель | 95.7000 | 0.0101 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 6.9680 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.2475 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.6525 | 0.0745 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.