Архіў курсаў за 7 лютага 2025 |
---|
на 7 лютага 2025 з 00:00 |
на 7 лютага 2025 з 09:00 |
на 7 лютага 2025 з 16:00 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3500 | 3.3950 |
еўра (1 EUR) | 3.4800 | 3.5500 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3900 | 3.4600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6300 | 4.8200 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9440 | 1.0280 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 96.9000 | 0.0100 |
еўра <-> расійскі рубель | 100.6000 | 0.0096 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 6.9505 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.2200 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.3820 | 0.0705 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.