Архіў курсаў за 24 лютага 2025 |
---|
на 24 лютага 2025 з 00:00 |
на 24 лютага 2025 з 09:00 |
на 24 лютага 2025 з 14:10 |
< Люты 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1750 | 3.2200 |
еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.4000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5100 | 3.5750 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3600 | 4.6000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9340 | 1.0380 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 88.9000 | 0.0109 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.2000 | 0.0104 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1355 | 6.9025 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.2395 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1960 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.