Архіў курсаў за 23 снежня 2024 |
---|
на 23 снежня 2024 з 00:00 |
на 23 снежня 2024 з 09:00 |
< Снежань 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4100 | 3.4500 |
еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3200 | 3.3850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7600 | 4.9500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9370 | 1.0350 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 100.8000 | 0.0097 |
еўра <-> расійскі рубель | 105.5000 | 0.0092 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1380 | 6.8890 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.2125 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.0625 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.