Архіў курсаў за 12 лютага 2025 |
---|
на 12 лютага 2025 з 00:00 |
на 12 лютага 2025 з 09:00 |
на 12 лютага 2025 з 11:50 |
на 12 лютага 2025 з 15:30 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2900 | 3.3300 |
еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4800 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4200 | 3.4850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.5500 | 4.7400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9460 | 1.0280 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.5000 | 0.0103 |
еўра <-> расійскі рубель | 98.2000 | 0.0099 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9410 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.2155 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.0560 | 0.0725 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.