Архіў курсаў за 10 лютага 2025 |
---|
на 10 лютага 2025 з 00:00 |
на 10 лютага 2025 з 09:00 |
на 10 лютага 2025 з 16:00 |
< Люты 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3400 | 3.3800 |
еўра (1 EUR) | 3.4600 | 3.5250 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4000 | 3.4600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6200 | 4.8000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9480 | 1.0240 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 96.6000 | 0.0101 |
еўра <-> расійскі рубель | 100.0000 | 0.0097 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9585 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.2085 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.3530 | 0.0710 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.