| Архіў курсаў за 1 лютага 2025 |
|---|
| на 1 лютага 2025 з 00:00 |
| < Люты 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.3650 | 3.4100 |
| еўра (1 EUR) | 3.5000 | 3.5700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3800 | 3.4450 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6600 | 4.8500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9430 | 1.0270 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 97.7000 | 0.0099 |
| еўра <-> расійскі рубель | 101.6000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9385 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.2165 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.5270 | 0.0700 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.