| Архіў курсаў за 9 ліпеня 2024 |
|---|
| на 9 ліпеня 2024 з 00:00 |
| на 9 ліпеня 2024 з 09:00 |
| на 9 ліпеня 2024 з 14:45 |
| на 9 ліпеня 2024 з 17:30 |
| < Ліпень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1800 | 3.2150 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.4950 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3900 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9140 | 1.0760 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.2000 | 0.0112 |
| еўра <-> расійскі рубель | 94.0000 | 0.0103 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 7.0670 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6225 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.0275 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.