Архіў курсаў за 1 жніўня 2024 |
---|
на 1 жніўня 2024 з 00:00 |
на 1 жніўня 2024 з 09:00 |
на 1 жніўня 2024 з 15:20 |
< Жнівень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1100 | 3.1400 |
еўра (1 EUR) | 3.3400 | 3.4000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5500 | 3.6050 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3100 | 4.4400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9200 | 1.0680 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 86.3000 | 0.0114 |
еўра <-> расійскі рубель | 92.7000 | 0.0105 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0050 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5230 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.9560 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.