| Архіў курсаў за 6 ліпеня 2024 |
|---|
| на 6 ліпеня 2024 з 00:00 |
| < Ліпень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2300 |
| еўра (1 EUR) | 3.4400 | 3.5100 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5700 | 3.6500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4000 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9130 | 1.0730 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.4000 | 0.0111 |
| еўра <-> расійскі рубель | 94.3000 | 0.0102 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 7.0890 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.6445 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.0550 | 0.0795 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.