Архіў курсаў за 4 ліпеня 2024 |
---|
на 4 ліпеня 2024 з 00:00 |
на 4 ліпеня 2024 з 09:00 |
на 4 ліпеня 2024 з 15:15 |
< Ліпень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2300 |
еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4900 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.6100 | 3.6650 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3800 | 4.4700 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9200 | 1.0680 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.1000 | 0.0112 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.4000 | 0.0104 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.1365 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6515 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.9510 | 0.0810 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.