Архіў курсаў за 24 ліпеня 2024 |
---|
на 24 ліпеня 2024 з 00:00 |
на 24 ліпеня 2024 з 09:00 |
на 24 ліпеня 2024 з 11:30 |
на 24 ліпеня 2024 з 16:20 |
< Ліпень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1200 | 3.1500 |
еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4300 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5500 | 3.6000 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3600 | 4.5000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9150 | 1.0750 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.0000 | 0.0113 |
еўра <-> расійскі рубель | 94.0000 | 0.0104 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.9335 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.5115 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1115 | 0.0790 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.