Архіў курсаў за 1 чэрвеня 2024 |
---|
на 1 чэрвеня 2024 з 00:00 |
< Чэрвень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1950 | 3.2350 |
еўра (1 EUR) | 3.4400 | 3.5050 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4100 | 4.5100 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9130 | 1.0730 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.8000 | 0.0108 |
еўра <-> расійскі рубель | 96.7000 | 0.0100 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 7.0845 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6275 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.3880 | 0.0775 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.