| Архіў курсаў за 1 ліпеня 2024 |
|---|
| на 1 ліпеня 2024 з 00:00 |
| на 1 ліпеня 2024 з 09:00 |
| на 1 ліпеня 2024 з 13:45 |
| на 1 ліпеня 2024 з 17:00 |
| < Ліпень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1600 | 3.2050 |
| еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3200 | 4.4600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9210 | 1.0640 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 86.4000 | 0.0113 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.4000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 7.0855 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.5785 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.8035 | 0.0810 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.