| Архіў курсаў за 9 красавіка 2025 |
|---|
| на 9 красавіка 2025 з 00:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 09:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 12:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 17:00 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1200 | 3.1650 |
| еўра (1 EUR) | 3.4100 | 3.4800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6450 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2300 | 4.4200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8970 | 1.0900 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 85.6000 | 0.0113 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.6000 | 0.0103 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1340 | 7.0590 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1220 | 7.7150 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.6050 | 0.0810 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.