| Архіў курсаў за 20 красавіка 2025 |
|---|
| на 20 красавіка 2025 з 00:00 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0200 | 3.0700 |
| еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6100 | 3.6800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1400 | 4.3700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8760 | 1.1100 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 82.1000 | 0.0118 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.0000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 6.9110 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1200 | 7.7350 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.2500 | 0.0830 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.