| Архіў курсаў за 10 красавіка 2025 |
|---|
| на 10 красавіка 2025 з 00:00 |
| на 10 красавіка 2025 з 09:00 |
| на 10 красавіка 2025 з 17:00 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1000 | 3.1500 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.4700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.4200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8940 | 1.0940 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 84.7000 | 0.0115 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.0000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1340 | 7.0140 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1215 | 7.6925 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5030 | 0.0815 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.