| Архіў курсаў за 9 красавіка 2025 |
|---|
| на 9 красавіка 2025 з 00:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 09:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 12:00 |
| на 9 красавіка 2025 з 17:00 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1000 | 3.1400 |
| еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2300 | 4.4200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9000 | 1.0850 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 84.7000 | 0.0115 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.4000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 7.0140 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1230 | 7.6475 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5575 | 0.0815 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.