Архіў курсаў за 11 красавіка 2025 |
---|
на 11 красавіка 2025 з 00:00 |
на 11 красавіка 2025 з 09:00 |
на 11 красавіка 2025 з 16:00 |
< Красавік 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.0700 | 3.1300 |
еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6700 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.4200 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.8700 | 1.1100 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 83.7000 | 0.0115 |
еўра <-> расійскі рубель | 94.1000 | 0.0101 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 6.9460 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1190 | 7.8055 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4715 | 0.0810 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.