| < Лістапад 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.5400 | 3.5800 |
| еўра (1 EUR) | 3.7000 | 3.7700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.2600 | 3.3250 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.8000 | 4.9200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0400 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 106.5000 | 0.0092 |
| еўра <-> расійскі рубель | 111.3000 | 0.0087 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 7.1955 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.5205 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.4365 | 0.0665 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.