< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4750 | 3.5150 |
еўра (1 EUR) | 3.6300 | 3.6850 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2800 | 3.3450 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8000 | 4.9200 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9440 | 1.0400 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 103.9000 | 0.0094 |
еўра <-> расійскі рубель | 108.6000 | 0.0089 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 7.0635 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.3785 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.3500 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.