Архіў курсаў за 1 лістапада 2024 |
---|
на 1 лістапада 2024 з 00:00 |
на 1 лістапада 2024 з 15:30 |
< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2800 | 3.3200 |
еўра (1 EUR) | 3.5500 | 3.6050 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3600 | 3.4250 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6700 | 4.8000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9120 | 1.0720 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.8000 | 0.0102 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.7000 | 0.0094 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1410 | 6.8335 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3960 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.6355 | 0.0700 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.