< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.5650 | 3.6400 |
еўра (1 EUR) | 3.7500 | 3.8400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2400 | 3.3100 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8500 | 4.9800 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9380 | 1.0420 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 107.8000 | 0.0089 |
еўра <-> расійскі рубель | 113.3000 | 0.0085 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1335 | 7.1590 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1265 | 7.5305 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.6530 | 0.0655 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.