Архіў курсаў за 11 лістапада 2024 |
---|
на 11 лістапада 2024 з 00:00 |
на 11 лістапада 2024 з 09:00 |
на 11 лістапада 2024 з 15:15 |
< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3100 | 3.3450 |
еўра (1 EUR) | 3.5300 | 3.5750 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3700 | 3.4200 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6700 | 4.8000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9310 | 1.0570 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 96.8000 | 0.0101 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.3000 | 0.0095 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1400 | 6.8960 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.3545 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.6550 | 0.0705 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.