Архіў курсаў за 22 лістапада 2024 |
---|
на 22 лістапада 2024 з 00:00 |
на 22 лістапада 2024 з 09:00 |
на 22 лістапада 2024 з 11:00 |
на 22 лістапада 2024 з 12:30 |
на 22 лістапада 2024 з 16:00 |
< Лістапад 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4350 | 3.4800 |
еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6350 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.3800 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7300 | 4.8800 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9470 | 1.0300 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 101.7000 | 0.0095 |
еўра <-> расійскі рубель | 105.7000 | 0.0091 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0390 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.3160 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.9945 | 0.0680 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.