Архіў курсаў за 22 лістапада 2024 |
---|
на 22 лістапада 2024 з 00:00 |
на 22 лістапада 2024 з 09:00 |
на 22 лістапада 2024 з 11:00 |
на 22 лістапада 2024 з 12:30 |
на 22 лістапада 2024 з 16:00 |
< Лістапад 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4300 | 3.4700 |
еўра (1 EUR) | 3.5800 | 3.6350 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3200 | 3.3950 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7100 | 4.8500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9450 | 1.0340 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 101.1000 | 0.0096 |
еўра <-> расійскі рубель | 105.5000 | 0.0092 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0725 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3815 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.8735 | 0.0685 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.