| Архіў курсаў за 24 красавіка 2025 |
|---|
| на 24 красавіка 2025 з 00:00 |
| на 24 красавіка 2025 з 09:00 |
| на 24 красавіка 2025 з 12:30 |
| на 24 красавіка 2025 з 15:15 |
| на 24 красавіка 2025 з 17:40 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0200 | 3.0650 |
| еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6300 | 3.6900 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1600 | 4.4000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8660 | 1.1200 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.9000 | 0.0119 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.7000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 6.8640 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1195 | 7.7730 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.2740 | 0.0825 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.