Архіў курсаў за 7 красавіка 2025 |
---|
на 7 красавіка 2025 з 00:00 |
на 7 красавіка 2025 з 09:00 |
на 7 красавіка 2025 з 11:30 |
на 7 красавіка 2025 з 12:30 |
на 7 красавіка 2025 з 16:30 |
< Красавік 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1200 | 3.1600 |
еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6350 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.2400 | 4.4800 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9080 | 1.0900 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 85.9000 | 0.0114 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.0000 | 0.0104 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 6.9645 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1235 | 7.5450 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.6645 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.