Архіў курсаў за 27 студзеня 2025 |
---|
на 27 студзеня 2025 з 00:00 |
на 27 студзеня 2025 з 09:00 |
на 27 студзеня 2025 з 14:45 |
на 27 студзеня 2025 з 17:00 |
< Студзень 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3800 | 3.4200 |
еўра (1 EUR) | 3.5600 | 3.6350 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3800 | 3.4600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6400 | 4.8200 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9300 | 1.0410 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 97.7000 | 0.0099 |
еўра <-> расійскі рубель | 102.9000 | 0.0093 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0125 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.3860 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.4105 | 0.0705 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.