Архіў курсаў за 7 студзеня 2025 |
---|
на 7 студзеня 2025 з 00:00 |
< Студзень 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4550 | 3.5150 |
еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6800 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2200 | 3.3500 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8800 | 5.1000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0170 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 103.2000 | 0.0092 |
еўра <-> расійскі рубель | 106.6000 | 0.0088 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.7750 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1330 | 7.0000 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.5675 | 0.0635 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.