| Архіў курсаў за 27 студзеня 2025 |
|---|
| на 27 студзеня 2025 з 00:00 |
| на 27 студзеня 2025 з 09:00 |
| на 27 студзеня 2025 з 14:45 |
| на 27 студзеня 2025 з 17:00 |
| < Студзень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.3900 | 3.4300 |
| еўра (1 EUR) | 3.5600 | 3.6300 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3700 | 3.4450 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6400 | 4.8200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0380 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 98.5000 | 0.0099 |
| еўра <-> расійскі рубель | 103.4000 | 0.0093 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1355 | 7.0335 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.3860 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.4690 | 0.0700 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.