Архіў курсаў за 23 студзеня 2025 |
---|
на 23 студзеня 2025 з 00:00 |
на 23 студзеня 2025 з 09:00 |
на 23 студзеня 2025 з 12:00 |
на 23 студзеня 2025 з 14:00 |
на 23 студзеня 2025 з 17:00 |
< Студзень 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4100 | 3.4500 |
еўра (1 EUR) | 3.5400 | 3.6100 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3500 | 3.4150 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6800 | 4.8500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9450 | 1.0300 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 99.9000 | 0.0098 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.7000 | 0.0093 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0310 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.2990 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7045 | 0.0695 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.