Архіў курсаў за 23 студзеня 2025 |
---|
на 23 студзеня 2025 з 00:00 |
на 23 студзеня 2025 з 09:00 |
на 23 студзеня 2025 з 12:00 |
на 23 студзеня 2025 з 14:00 |
< Студзень 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3800 | 3.4300 |
еўра (1 EUR) | 3.5200 | 3.5900 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3600 | 3.4300 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6800 | 4.8500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9420 | 1.0300 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 98.6000 | 0.0098 |
еўра <-> расійскі рубель | 102.7000 | 0.0094 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 6.9695 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.2580 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.6445 | 0.0695 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.