Архіў курсаў за 23 снежня 2024 |
---|
на 23 снежня 2024 з 00:00 |
на 23 снежня 2024 з 09:00 |
на 23 снежня 2024 з 14:00 |
на 23 снежня 2024 з 16:15 |
< Снежань 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3900 | 3.4200 |
еўра (1 EUR) | 3.5400 | 3.6100 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3200 | 3.3850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7400 | 4.9300 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0360 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 100.2000 | 0.0097 |
еўра <-> расійскі рубель | 104.6000 | 0.0092 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.8765 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.1810 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.0030 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.