Архіў курсаў за 1 снежня 2024 |
---|
на 1 снежня 2024 з 00:00 |
< Снежань 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.5300 | 3.6200 |
еўра (1 EUR) | 3.7300 | 3.8400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2500 | 3.3300 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.9200 | 5.0600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9340 | 1.0440 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 106.1000 | 0.0090 |
еўра <-> расійскі рубель | 112.1000 | 0.0085 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 6.9765 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.3720 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.7750 | 0.0645 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.