Архіў курсаў за 2 снежня 2024 |
---|
Архіў курсаў за 2 снежня 2024 |
на 2 снежня 2024 з 00:00 |
на 2 снежня 2024 з 09:00 |
на 2 снежня 2024 з 12:00 |
на 2 снежня 2024 з 15:30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4900 | 3.5300 |
еўра (1 EUR) | 3.6600 | 3.7200 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.3600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8900 | 5.0300 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс канверсіі па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0400 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 103.9000 | 0.0094 |
еўра <-> расійскі рубель | 109.0000 | 0.0089 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.9385 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.2765 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.5540 | 0.0660 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.