Архіў курсаў за 23 снежня 2024 |
---|
на 23 снежня 2024 з 00:00 |
на 23 снежня 2024 з 09:00 |
на 23 снежня 2024 з 14:00 |
на 23 снежня 2024 з 16:15 |
< Снежань 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4050 | 3.4350 |
еўра (1 EUR) | 3.5600 | 3.6300 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3200 | 3.3750 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7600 | 4.9500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9390 | 1.0370 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 100.9000 | 0.0097 |
еўра <-> расійскі рубель | 105.5000 | 0.0092 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.8790 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.1920 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.1040 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.