Архіў курсаў за 25 лістапада 2024 |
---|
на 25 лістапада 2024 з 00:00 |
на 25 лістапада 2024 з 09:00 |
на 25 лістапада 2024 з 12:15 |
на 25 лістапада 2024 з 15:00 |
< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4650 | 3.4980 |
еўра (1 EUR) | 3.5800 | 3.6400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2800 | 3.3450 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7800 | 4.9000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9520 | 1.0370 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 103.6000 | 0.0094 |
еўра <-> расійскі рубель | 107.1000 | 0.0091 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 7.0715 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.3065 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.2900 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.