Архіў курсаў за 21 лістапада 2024 |
---|
на 21 лістапада 2024 з 00:00 |
на 21 лістапада 2024 з 09:00 |
на 21 лістапада 2024 з 12:00 |
на 21 лістапада 2024 з 14:30 |
на 21 лістапада 2024 з 17:15 |
< Лістапад 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3900 | 3.4250 |
еўра (1 EUR) | 3.5500 | 3.6050 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3400 | 3.4050 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6900 | 4.8300 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9410 | 1.0440 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 99.6000 | 0.0098 |
еўра <-> расійскі рубель | 104.3000 | 0.0093 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 7.0190 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.3500 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7740 | 0.0695 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.