Архіў курсаў за 11 лістапада 2024 |
---|
на 11 лістапада 2024 з 00:00 |
на 11 лістапада 2024 з 09:00 |
на 11 лістапада 2024 з 15:15 |
< Лістапад 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3000 | 3.3400 |
еўра (1 EUR) | 3.5300 | 3.5850 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3600 | 3.4150 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6800 | 4.8200 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9250 | 1.0600 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 96.7000 | 0.0101 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.4000 | 0.0094 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1405 | 6.8465 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.3240 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7045 | 0.0700 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.