| Архіў курсаў за 30 верасня 2023 |
|---|
| на 30 верасня 2023 з 00:00 |
| < Верасень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2500 | 3.3200 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.5000 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.3800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4800 | 4.6000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9380 | 1.0500 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 96.5000 | 0.0100 |
| еўра <-> расійскі рубель | 101.0000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 7.0655 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.3915 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.2545 | 0.0720 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.