| Архіў курсаў за 1 жніўня 2023 |
|---|
| на 1 жніўня 2023 з 00:00 |
| на 1 жніўня 2023 з 15:00 |
| < Жнівень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0000 | 3.0600 |
| еўра (1 EUR) | 3.2600 | 3.3500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.0000 | 3.3600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2600 | 4.3600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9080 | 1.0880 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.6000 | 0.0099 |
| еўра <-> расійскі рубель | 97.5000 | 0.0090 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1395 | 6.8810 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4775 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.6790 | 0.0690 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.