| Архіў курсаў за 24 верасня 2023 |
|---|
| на 24 верасня 2023 з 00:00 |
| < Верасень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2300 | 3.3000 |
| еўра (1 EUR) | 3.3900 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.4000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4300 | 4.5600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.5000 | 0.0101 |
| еўра <-> расійскі рубель | 100.0000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 7.0835 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.4345 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.0295 | 0.0725 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.