| Архіў курсаў за 12 верасня 2023 |
|---|
| на 12 верасня 2023 з 00:00 |
| на 12 верасня 2023 з 09:00 |
| на 12 верасня 2023 з 12:20 |
| на 12 верасня 2023 з 15:20 |
| < Верасень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2600 |
| еўра (1 EUR) | 3.3600 | 3.4550 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.3950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3800 | 4.4800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9290 | 1.0600 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.5000 | 0.0102 |
| еўра <-> расійскі рубель | 99.5000 | 0.0096 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 7.1210 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5000 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.9015 | 0.0740 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.