| Архіў курсаў за 24 мая 2025 |
|---|
| на 24 мая 2025 з 00:00 |
| < Май 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9800 | 3.0250 |
| еўра (1 EUR) | 3.3500 | 3.4200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6800 | 3.7600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1800 | 4.3800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8720 | 1.1150 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 79.3000 | 0.0122 |
| еўра <-> расійскі рубель | 89.1000 | 0.0108 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.8040 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1225 | 7.6485 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.1175 | 0.0845 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.