| Архіў курсаў за 1 красавіка 2025 |
|---|
| на 1 красавіка 2025 з 00:00 |
| на 1 красавіка 2025 з 09:00 |
| < Красавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0900 | 3.1300 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.3900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5900 | 3.6500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2300 | 4.4700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9150 | 1.0650 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 84.8000 | 0.0115 |
| еўра <-> расійскі рубель | 91.3000 | 0.0106 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1355 | 6.9130 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1250 | 7.4500 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5895 | 0.0805 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.