| Архіў курсаў за 7 мая 2025 |
|---|
| на 7 мая 2025 з 00:00 |
| на 7 мая 2025 з 09:00 |
| на 7 мая 2025 з 15:20 |
| < Май 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9800 | 3.0250 |
| еўра (1 EUR) | 3.3500 | 3.4100 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1500 | 4.3700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8740 | 1.1150 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.5000 | 0.0119 |
| еўра <-> расійскі рубель | 91.6000 | 0.0106 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.8195 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1220 | 7.6660 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.3390 | 0.0825 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.