| Архіў курсаў за 22 сакавіка 2025 |
|---|
| на 22 сакавіка 2025 з 00:00 |
| < Сакавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1300 | 3.1750 |
| еўра (1 EUR) | 3.3850 | 3.4500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5900 | 3.6550 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2400 | 4.4800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0700 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 85.8000 | 0.0114 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.8000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1340 | 6.9870 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1230 | 7.5560 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.6010 | 0.0805 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.